Goreda(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.5 | Apr 07, 2026 04:20 | Kapurara |
| 2.7 | Apr 05, 2026 15:01 | Erega |
| 2.7 | Apr 04, 2026 22:00 | Kapurara |
| 2.5 | Apr 04, 2026 19:43 | Kiruru |
| 3.6 | Apr 04, 2026 05:46 | Akama |
| 3.0 | Apr 02, 2026 21:59 | Majo |
| 2.5 | Apr 02, 2026 21:41 | Mury/uray |
| 3.2 | Apr 02, 2026 21:10 | Gariau |
| 2.5 | Apr 02, 2026 21:06 | Gariau |
| 3.3 | Apr 02, 2026 18:10 | Manami |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Goreda | West Papua |
|
詳細 | |
| 2.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Goreda | West Papua |
|
詳細 | |
| 2.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Goreda | West Papua |
|
詳細 | |
| 3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Goreda | West Papua |
|
詳細 |