Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Gore Bay, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.2 | Mar 23, 2026 07:36 | Waiau |
| 2.4 | Mar 22, 2026 06:04 | Kaikoura |
| 2.7 | Mar 21, 2026 08:30 | Waiau |
| 2.1 | Mar 21, 2026 08:27 | Waiau |
| 2.5 | Mar 13, 2026 11:48 | Hanmer Springs |
| 2.6 | Mar 11, 2026 07:41 | Goose Bay |
| 2.4 | Mar 09, 2026 17:24 | Waiau |
| 2.3 | Feb 28, 2026 22:06 | Mt Lyford |
| 2.8 | Feb 25, 2026 05:09 | Leithfield |
| 1.9 | Feb 21, 2026 17:59 | South Bay |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | Within 5 km of Cheviot | Gore Bay | Canterbury |
|
Λεπτομέρειες |