Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Doreng, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.9 | Oct 16, 2025 10:40 | Hebing |
2.9 | Oct 07, 2025 23:55 | Lamawolo |
3.2 | Aug 31, 2025 01:52 | Panteoa |
2.8 | Jul 29, 2025 19:05 | Habibola |
3.2 | Jul 20, 2025 21:42 | Savu Sea |
3.0 | Jul 10, 2025 14:33 | Habibola |
2.9 | Jun 25, 2025 13:03 | Panteoa |
2.7 | Jun 23, 2025 14:56 | Panteoa |
2.5 | Jun 07, 2025 17:49 | Lia |
2.6 | May 18, 2025 20:15 | Hebing |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | SAVU SEA | Doreng | East Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.9 | - | SAVU SEA | Doreng | East Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες |