Découvrez les derniers séismes enregistrés à Doreng, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
2.9 | Oct 07, 2025 23:55 | Lamawolo |
3.2 | Aug 31, 2025 01:52 | Panteoa |
2.8 | Jul 29, 2025 19:05 | Habibola |
3.2 | Jul 20, 2025 21:42 | Savu Sea |
3.0 | Jul 10, 2025 14:33 | Habibola |
2.9 | Jun 25, 2025 13:03 | Panteoa |
2.7 | Jun 23, 2025 14:56 | Panteoa |
2.5 | Jun 07, 2025 17:49 | Lia |
2.6 | May 18, 2025 20:15 | Hebing |
3.1 | May 02, 2025 22:17 | Savu Sea |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | SAVU SEA | Doreng | East Nusa Tenggara |
![]() |
Détails | |
2.9 | - | SAVU SEA | Doreng | East Nusa Tenggara |
![]() |
Détails |