Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Doitia, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.4 | Sep 22, 2025 05:50 | Aruk |
3.4 | Sep 17, 2025 15:37 | Barataku |
2.6 | Sep 09, 2025 18:11 | Loloda |
3.5 | Sep 08, 2025 07:10 | Salube |
3.0 | Sep 02, 2025 16:10 | Aruk |
3.3 | Aug 29, 2025 20:15 | Jikolamo |
3.3 | Aug 28, 2025 23:03 | Aruk |
3.1 | Aug 25, 2025 10:30 | Juwana-rubaruba |
3.1 | Aug 24, 2025 16:12 | Loloda |
3.1 | Aug 06, 2025 04:54 | Laumadoro |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | MOLUCCA SEA | Doitia | North Maluku |
![]() |
Λεπτομέρειες |