Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Djaing Hulu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.5 | Apr 07, 2026 08:35 | Hamayung |
| 2.6 | Apr 05, 2026 04:21 | Agung |
| 2.8 | Apr 04, 2026 04:38 | Telang |
| 3.0 | Mar 31, 2026 04:32 | Bilas |
| 2.9 | Mar 31, 2026 04:30 | Sumber Rejeki |
| 2.5 | Feb 26, 2026 04:25 | Bilas |
| 2.6 | Jan 03, 2026 04:36 | Tanta |
| 2.7 | Jan 03, 2026 04:18 | Pamurus |
| 4.3 | Dec 07, 2024 00:37 | Paku Beto |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | KALIMANTAN, INDONESIA | Djaing Hulu | South Kalimantan |
|
Λεπτομέρειες |