Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Desa Praimbana, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.5 | Oct 13, 2025 18:33 | Tapil |
2.5 | Sep 29, 2025 20:50 | Desa Ananjaki |
2.5 | Sep 27, 2025 16:30 | Polandalima |
3.1 | Sep 27, 2025 02:26 | Polandalima |
3.5 | Sep 20, 2025 22:36 | Kandora |
2.5 | Sep 14, 2025 10:44 | Polandalima |
2.8 | Sep 04, 2025 16:14 | Desa Tadula Jangga |
3.1 | Aug 28, 2025 07:29 | Walakeri Dua |
2.5 | Aug 26, 2025 21:37 | Kecamatan Kanatang |
2.6 | Aug 19, 2025 00:49 | Kandora |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Desa Praimbana | East Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες |