Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Dadirejo, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.7 | Sep 26, 2025 17:16 | Tugu Rejo |
2.7 | Sep 09, 2025 01:23 | Tanjung Begelung |
2.5 | Sep 07, 2025 21:26 | Labuhanwaiharu |
2.5 | Sep 06, 2025 15:27 | Sukadamai |
2.5 | Aug 31, 2025 23:47 | Sukomulyo |
2.5 | Aug 18, 2025 15:04 | Ujungpandang |
2.7 | Aug 13, 2025 06:54 | Umbultenung |
2.6 | Jul 14, 2025 02:46 | Sukomulyo |
2.5 | Jul 12, 2025 05:51 | Sukomulyo |
3.4 | Jul 10, 2025 04:03 | Sukomulyo |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Dadirejo | Lampung |
![]() |
Λεπτομέρειες |