Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Copper Run, Ηνωμένες Πολιτείες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.5 | Oct 09, 2025 18:20 | Lux |
1.5 | Oct 08, 2025 13:20 | Lux |
1.6 | Oct 02, 2025 16:14 | Lux |
2.0 | Sep 28, 2025 10:20 | Lux |
1.6 | Sep 26, 2025 13:17 | Lux |
1.6 | Sep 26, 2025 06:31 | Buckley Camp (historical) |
3.8 | Sep 26, 2025 06:05 | Buckley Camp (historical) |
1.6 | Sep 23, 2025 23:39 | Schurz |
1.5 | Sep 19, 2025 15:33 | Fletcher |
1.9 | Sep 19, 2025 10:26 | Schurz |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | 16 km S of Schurz, Nevada | Copper Run | Nevada |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
1.6 | - | 16 km NNW of Walker Lake, Nevada | Copper Run | Nevada |
![]() |
Λεπτομέρειες |