Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη City of Gunungsitoli, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 02, 2026 09:28 | Tagaule |
| 2.5 | Jan 15, 2026 22:25 | Silabi |
| 2.5 | Dec 07, 2025 19:31 | Silabi |
| 3.2 | Dec 07, 2025 01:14 | Kepala Ujung |
| 2.9 | Nov 21, 2025 13:28 | Silabi |
| 2.6 | Oct 29, 2025 15:36 | Tagaule |
| 3.1 | Aug 29, 2025 21:44 | Moawo |
| 3.1 | Aug 24, 2025 10:56 | Kuala Baru |
| 3.2 | Jun 13, 2025 20:15 | Tagaule |
| 2.8 | May 17, 2025 16:15 | Dsyoni |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | NIAS REGION, INDONESIA | City of Gunungsitoli | North Sumatra |
|
Λεπτομέρειες |