Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Cidahon, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.9 | Sep 14, 2025 14:07 | Cikalapabeureum |
2.8 | Aug 18, 2025 20:20 | Bojong Tonggoh |
2.8 | Aug 09, 2025 05:44 | Karanganyar |
2.6 | Jul 24, 2025 20:09 | Citotok |
2.7 | Jul 10, 2025 03:58 | Karanganyar |
3.2 | Jul 05, 2025 07:35 | Cikalapabeureum |
2.6 | Jul 04, 2025 05:16 | Cihanura |
2.8 | Jun 20, 2025 16:06 | Pamayang |
3.1 | Jun 18, 2025 17:52 | Cikupa |
3.1 | Jun 10, 2025 12:11 | Bulakbenda |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | JAVA, INDONESIA | Cidahon | West Java |
![]() |
Λεπτομέρειες |