Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Bubu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.6 | Sep 21, 2025 13:30 | Kawata |
2.7 | Sep 21, 2025 12:35 | Atue |
2.9 | Sep 18, 2025 11:52 | Upt Malili |
3.3 | Sep 18, 2025 07:07 | Luwu Timur |
2.7 | Sep 10, 2025 18:15 | Bahari |
2.5 | Sep 09, 2025 14:32 | Luwu Timur |
2.5 | Sep 07, 2025 19:35 | Luwu Timur |
3.2 | Sep 07, 2025 08:01 | Lera |
3.2 | Sep 07, 2025 07:41 | Salusule |
2.6 | Sep 06, 2025 14:18 | Balambano |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bubu | South Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bubu | South Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες |