Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Bombanon, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.6 | Oct 14, 2025 07:39 | Pangkalaseang |
3.7 | Oct 14, 2025 04:08 | Batusimpang |
3.1 | Sep 30, 2025 05:49 | Pangkalaseang |
2.6 | Sep 27, 2025 04:33 | Simpangan |
2.9 | Sep 18, 2025 13:07 | Tombos |
2.7 | Aug 31, 2025 12:32 | Pangkalaseang |
3.3 | Aug 28, 2025 20:29 | Toku |
3.1 | Aug 28, 2025 03:36 | Luok |
3.0 | Aug 24, 2025 12:33 | Ondoliang |
3.3 | Aug 12, 2025 06:38 | Taima |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bombanon | Central Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες |