Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Besir, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 24, 2026 13:32 | Majet |
| 2.7 | Dec 18, 2025 11:54 | Hebera |
| 3.5 | Sep 01, 2025 07:57 | Hebera |
| 2.9 | Jul 31, 2025 19:12 | Majet |
| 3.1 | Jul 27, 2025 16:06 | Majet |
| 3.4 | Feb 02, 2025 03:07 | Raja Ampat |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | - | PAPUA REGION, INDONESIA | Besir | Southwest Papua |
|
Λεπτομέρειες |