Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Balls Ferry Fishing Resort, Ηνωμένες Πολιτείες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 1.7 | Feb 07, 2026 10:42 | Whittington Place |
| 1.9 | Jan 30, 2026 09:03 | Midway |
| 1.8 | Jan 20, 2026 04:06 | Midway |
| 1.7 | Jan 17, 2026 00:19 | Furnaceville (historical) |
| 2.5 | Jan 14, 2026 16:23 | Dales |
| 2.7 | Jan 10, 2026 11:08 | Sugarloaf |
| 2.8 | Dec 18, 2025 12:34 | Palo Cedro |
| 2.8 | Nov 29, 2025 18:10 | Rancho Tehama Reserve |
| 2.2 | Nov 25, 2025 00:30 | Dales |
| 2.0 | Nov 12, 2025 15:53 | Paynes Creek |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | NORTHERN CALIFORNIA | Balls Ferry Fishing Resort | California |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.0 | - | 16 km SE of Anderson, CA | Balls Ferry Fishing Resort | California |
|
Λεπτομέρειες |