Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Bacayawan, Φιλιππίνες. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.0 | Sep 11, 2025 14:29 | Aguinaldo |
4.1 | Sep 09, 2025 11:15 | Gigoso |
4.8 | Sep 09, 2025 06:56 | Hernani |
4.0 | Sep 02, 2025 19:20 | Binalay |
3.0 | Aug 20, 2025 16:35 | Jagnaya |
3.7 | Jul 25, 2025 16:31 | Mina-anod |
3.3 | Jul 12, 2025 10:14 | Mayabay |
3.3 | Jul 11, 2025 13:34 | San Juan |
3.4 | Jun 29, 2025 14:14 | Lunang |
3.4 | Jun 23, 2025 01:27 | Gadgaran |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | - | SAMAR, PHILIPPINES | Bacayawan | Eastern Samar |
![]() |
Λεπτομέρειες |