Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Assoro, Ιταλία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.4 | Jan 07, 2026 11:57 | Bronte |
| 2.0 | Dec 21, 2025 21:36 | Adrano |
| 2.1 | Dec 04, 2025 00:20 | Maletto |
| 2.2 | Nov 05, 2025 11:40 | Troina |
| 2.1 | Nov 03, 2025 17:05 | Aidone |
| 2.0 | Oct 29, 2025 07:31 | Paternò |
| 2.2 | Oct 23, 2025 07:42 | Bronte |
| 2.5 | Oct 22, 2025 21:35 | Randazzo |
| 3.0 | Oct 22, 2025 20:23 | Randazzo |
| 2.1 | Oct 22, 2025 00:34 | Caronia |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | SICILY, ITALY | Assoro | Sicily |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.1 | - | SICILY, ITALY | Assoro | - |
|
Λεπτομέρειες |