Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Ampoa, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.5 | Sep 17, 2025 09:23 | Pulautaupan |
4.0 | Sep 04, 2025 09:17 | Kambiluyu |
2.5 | Aug 19, 2025 13:45 | Sulawesi |
3.1 | Jul 31, 2025 10:21 | Kainyole |
2.5 | Jul 21, 2025 22:36 | Balingara |
2.8 | Jul 03, 2025 20:25 | Tongku |
2.8 | Jun 08, 2025 00:51 | Uebone |
2.7 | Jun 06, 2025 10:24 | Sumoli |
2.5 | Jun 04, 2025 22:09 | Tongku |
2.7 | May 29, 2025 04:29 | Kainyole |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Ampoa | Central Sulawesi |
![]() |
Λεπτομέρειες |