Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Alford Forest, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
1.8 | Sep 26, 2025 19:52 | Kowhitirangi |
2.1 | Sep 19, 2025 02:27 | Mount Somers |
1.7 | Sep 18, 2025 12:57 | Rakaia Gorge |
1.5 | Sep 15, 2025 20:10 | Mount Somers |
2.2 | Sep 13, 2025 17:19 | Bealey |
1.5 | Sep 10, 2025 21:16 | Lake Coleridge |
1.6 | Sep 07, 2025 05:48 | Lake Coleridge |
2.1 | Aug 29, 2025 03:40 | Bealey |
2.1 | Aug 27, 2025 17:32 | Fergusons |
1.6 | Aug 25, 2025 21:25 | Mount Somers |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | 20 km north-west of Methven | Alford Forest | Canterbury |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
1.9 | - | 5 km north-west of Methven | Alford Forest | Canterbury |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
2.0 | - | 15 km north-west of Methven | Alford Forest | Canterbury |
![]() |
Λεπτομέρειες |