浏览 Rupahi Town, 印度 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.8 | Sep 16, 2025 22:24 | Lasanbāri |
2.6 | Sep 15, 2025 07:43 | Erdāngkrāmsa |
3.1 | Sep 14, 2025 18:19 | Oraog |
2.9 | Sep 14, 2025 11:51 | Mazbat |
3.1 | Sep 14, 2025 11:28 | Mājbāt |
2.8 | Sep 10, 2025 12:07 | Dumduma Gaon |
3.5 | Sep 02, 2025 12:03 | Panpur |
2.6 | Sep 01, 2025 10:26 | Habe |
3.2 | Aug 23, 2025 06:17 | Erdāngkrāmsa |
2.9 | Aug 09, 2025 15:10 | Pāniputa |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | ASSAM, INDIA | Rupahi Town | Assam |
![]() |
详情 |