Rupahi Town(インド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.2 | Nov 10, 2025 14:47 | Howraghat |
| 2.7 | Nov 02, 2025 22:24 | Mazbat |
| 2.8 | Oct 15, 2025 00:26 | Jenggāon |
| 2.5 | Oct 11, 2025 21:11 | Gābharu |
| 3.5 | Oct 10, 2025 10:08 | Orāng |
| 3.3 | Oct 06, 2025 20:34 | Oraog |
| 2.8 | Sep 16, 2025 22:24 | Lasanbāri |
| 2.6 | Sep 15, 2025 07:43 | Erdāngkrāmsa |
| 3.1 | Sep 14, 2025 18:19 | Oraog |
| 2.9 | Sep 14, 2025 11:51 | Mazbat |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | ASSAM, INDIA | Rupahi Town | Assam |
|
詳細 |