浏览 Omanu, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.4 | Sep 29, 2025 02:34 | Matata |
2.2 | Sep 28, 2025 09:23 | Waihi Beach |
2.4 | Sep 28, 2025 00:13 | Matata |
1.9 | Sep 27, 2025 12:15 | Omanawa Falls |
3.1 | Sep 27, 2025 09:40 | Maketu |
2.6 | Sep 27, 2025 02:34 | Maketu |
2.8 | Sep 26, 2025 19:27 | Maketu |
3.7 | Sep 26, 2025 19:27 | Ōrākei |
2.7 | Sep 26, 2025 06:37 | Maketu |
4.2 | Sep 22, 2025 15:51 | Paengaroa |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | 30 km north-east of Tauranga | Omanu | Bay of Plenty |
![]() |
详情 | |
2.2 | - | 20 km north-east of Tauranga | Omanu | Bay of Plenty |
![]() |
详情 |