浏览 Endeavour Inlet, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
1.7 | Sep 29, 2025 19:54 | Onauku |
1.6 | Sep 29, 2025 07:42 | Owhiro Bay |
1.6 | Sep 25, 2025 10:05 | Owhiro Bay |
1.6 | Sep 25, 2025 09:21 | Owhiro Bay |
1.8 | Sep 23, 2025 20:08 | Cape Jackson |
1.5 | Sep 23, 2025 07:59 | Havelock |
1.8 | Sep 23, 2025 07:54 | Kakapo Bay |
2.0 | Sep 22, 2025 11:09 | Mahakipawa |
1.7 | Sep 21, 2025 23:41 | Cape Jackson |
3.5 | Sep 21, 2025 19:05 | Kapowai |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | 25 km north-east of Picton | Endeavour Inlet | Marlborough |
![]() |
详情 |