Проверьте последние землетрясения в Endeavour Inlet, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
1.7 | Sep 29, 2025 19:54 | Onauku |
1.6 | Sep 29, 2025 07:42 | Owhiro Bay |
1.6 | Sep 25, 2025 10:05 | Owhiro Bay |
1.6 | Sep 25, 2025 09:21 | Owhiro Bay |
1.8 | Sep 23, 2025 20:08 | Cape Jackson |
1.5 | Sep 23, 2025 07:59 | Havelock |
1.8 | Sep 23, 2025 07:54 | Kakapo Bay |
2.0 | Sep 22, 2025 11:09 | Mahakipawa |
1.7 | Sep 21, 2025 23:41 | Cape Jackson |
3.5 | Sep 21, 2025 19:05 | Kapowai |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | 25 km north-east of Picton | Endeavour Inlet | Marlborough |
![]() |
Детали |