浏览 Akama, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.2 | Sep 05, 2025 13:24 | Hamuku |
3.0 | Sep 01, 2025 20:41 | Kapurara |
3.3 | Aug 28, 2025 18:44 | Kapurara |
3.3 | Aug 26, 2025 17:22 | Gariau |
4.1 | Aug 25, 2025 00:53 | Hamuku |
3.9 | Aug 09, 2025 09:37 | Erega |
3.9 | Aug 08, 2025 07:30 | Kwantisore |
3.9 | Jul 23, 2025 15:23 | Kapurara |
4.0 | Jul 11, 2025 22:34 | Manami |
3.0 | Jul 11, 2025 02:37 | Kapurara |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | PAPUA, INDONESIA | Akama | West Papua |
![]() |
详情 |