Découvrez les derniers séismes enregistrés à Akama, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
Magnitude | Date | Ville |
---|---|---|
3.2 | Sep 05, 2025 13:24 | Hamuku |
3.0 | Sep 01, 2025 20:41 | Kapurara |
3.3 | Aug 28, 2025 18:44 | Kapurara |
3.3 | Aug 26, 2025 17:22 | Gariau |
4.1 | Aug 25, 2025 00:53 | Hamuku |
3.9 | Aug 09, 2025 09:37 | Erega |
3.9 | Aug 08, 2025 07:30 | Kwantisore |
3.9 | Jul 23, 2025 15:23 | Kapurara |
4.0 | Jul 11, 2025 22:34 | Manami |
3.0 | Jul 11, 2025 02:37 | Kapurara |
Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | PAPUA, INDONESIA | Akama | West Papua |
![]() |
Détails |