, - bölgesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili tüm detaylar. Bu önemli sismik olayın etkileri ve yakınlardaki diğer depremler hakkında bilgi edinin.
| Tarih | Büyüklük | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detaylar | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detaylar | |
| 4.4 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detaylar | |
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detaylar | |
| 4.3 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 5.2 | Revilla Gigedo Islands region | - | - | - | Detaylar | |
| 4.2 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | - | - | - | Detaylar | |
| 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detaylar | |
| 4.0 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | - | - | - | Detaylar | |
| 5.4 | 159 km SW of José María Morelos, Mexico | José María Morelos | Quintana Roo |
|
Detaylar |