Wko, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 3.4 | Jan 08, 2026 08:41 | Aruk |
| 4.1 | Jan 04, 2026 13:33 | Ibu |
| 3.7 | Jan 02, 2026 03:00 | Gamkahe |
| 3.0 | Jan 01, 2026 18:18 | Aruk |
| 2.5 | Dec 28, 2025 13:32 | Kokara |
| 2.9 | Dec 24, 2025 07:10 | Juwana-rubaruba |
| 4.6 | Dec 04, 2025 03:17 | Hilaitetor |
| 3.3 | Nov 09, 2025 23:36 | Tahafo |
| 2.7 | Nov 09, 2025 05:19 | Hilaitetor |
| 2.5 | Nov 07, 2025 19:29 | Gosama |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Wko | North Maluku |
|
Detaylar |