Westport, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.4 | Feb 25, 2026 06:24 | Mokihinui Mine |
| 3.7 | Feb 14, 2026 02:32 | Carters Beach |
| 1.6 | Feb 11, 2026 23:23 | Stockton |
| 3.6 | Feb 10, 2026 21:09 | Mokihinui Mine |
| 1.6 | Feb 05, 2026 04:15 | Granity |
| 1.9 | Jan 30, 2026 14:11 | Lyell |
| 1.6 | Jan 30, 2026 03:33 | Granity |
| 2.3 | Jan 22, 2026 00:13 | Millerton |
| 2.5 | Jan 13, 2026 17:25 | Inangahua Landing |
| 2.3 | Jan 13, 2026 00:09 | Granity |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 5 km north of Westport | Westport | West Coast |
|
Detaylar |