Vilanova i la Geltrú, İspanya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
1.8 | Jul 28, 2025 04:24 | Esparreguera |
2.9 | Jul 27, 2025 16:29 | La Mora |
2.4 | Jul 03, 2025 17:49 | Torre de la Mora |
1.7 | Apr 25, 2025 06:15 | Vallcarca |
1.8 | Apr 19, 2025 05:23 | La Pineda |
1.7 | Mar 12, 2025 01:49 | Sitges |
2.3 | Mar 11, 2025 06:28 | Sitges |
1.8 | Mar 10, 2025 23:26 | Sitges |
1.6 | Mar 10, 2025 21:49 | Cubelles |
2.3 | Mar 10, 2025 21:42 | Sitges |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | SPAIN | Vilanova i la Geltrú | Catalonia |
![]() |
Detaylar | |
1.9 | - | SPAIN | Vilanova i la Geltrú | Catalonia |
![]() |
Detaylar | |
1.9 | - | SPAIN | Vilanova i la Geltrú | Catalonia |
![]() |
Detaylar | |
1.8 | - | SPAIN | Vilanova i la Geltrú | Catalonia |
![]() |
Detaylar |