Valencia, Filipinler şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 3.5 | Jan 03, 2026 05:23 | Bayawan |
| 4.0 | Dec 22, 2025 15:42 | Dobdob |
| 5.5 | Nov 02, 2025 19:06 | Hinoba-an |
| 3.1 | Sep 30, 2025 13:42 | Mayabon |
| 3.2 | Jun 15, 2025 14:53 | Nagba |
| 3.3 | Jun 06, 2025 07:46 | Tubigon |
| 4.3 | May 11, 2025 06:48 | Lamdas |
| 3.8 | Feb 25, 2025 20:05 | Zamboanguita |
| 3.3 | Feb 25, 2025 19:59 | Caidiocan |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | - | NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES | Valencia | Negros Oriental |
|
Detaylar | |
| 4.2 | - | NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES | Valencia | Negros Oriental |
|
Detaylar | |
| 3.2 | - | NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES | Valencia | Negros Oriental |
|
Detaylar | |
| 3.0 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Valencia | - |
|
Detaylar |