Tuomi, Amerika Birleşik Devletleri şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.2 | Jan 07, 2026 09:23 | Tanaina |
| 1.9 | Jan 06, 2026 17:18 | Willow Lake |
| 2.3 | Jan 06, 2026 08:16 | Turnagain Heights |
| 2.2 | Jan 06, 2026 01:13 | Willow Lake |
| 1.7 | Jan 05, 2026 11:43 | Meadow Lakes |
| 1.8 | Jan 05, 2026 03:00 | Anchorage |
| 2.9 | Jan 04, 2026 23:11 | Anchorage |
| 1.6 | Jan 04, 2026 18:04 | Point MacKenzie |
| 1.5 | Jan 04, 2026 14:17 | Lucky Shot Landing |
| 1.9 | Jan 03, 2026 08:50 | Big Lake |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 6 km SSE of Point MacKenzie, Alaska | Tuomi | Alaska |
|
Detaylar | |
| 1.6 | - | 8 km SSE of Point MacKenzie, Alaska | Tuomi | Alaska |
|
Detaylar | |
| 2.5 | - | 6 km SE of Point MacKenzie, Alaska | Tuomi | Alaska |
|
Detaylar | |
| 1.8 | - | 7 km N of Anchorage, Alaska | Tuomi | Alaska |
|
Detaylar |