Sunda Strait, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.8 | Sep 18, 2025 13:00 | Belimbing |
4.4 | Sep 13, 2025 01:01 | Belimbing |
3.4 | Sep 08, 2025 21:16 | Belimbing |
2.7 | Sep 05, 2025 22:07 | Belimbing |
3.5 | Aug 20, 2025 09:14 | Belimbing |
3.0 | Jul 27, 2025 19:44 | Belimbing |
3.1 | Jul 20, 2025 21:32 | Belimbing |
4.5 | Jul 12, 2025 14:41 | Labuan |
2.9 | Jun 25, 2025 04:30 | Belimbing |
3.0 | Jun 15, 2025 21:09 | Belimbing |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | SUNDA STRAIT, INDONESIA | Sunda Strait | Lampung |
![]() |
Detaylar | |
3.4 | - | SUNDA STRAIT, INDONESIA | Sunda Strait | Lampung |
![]() |
Detaylar |