Sumber Rejo, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 15, 2025 13:39 | Situbondo |
| 2.6 | Dec 15, 2025 04:35 | Pesucen |
| 2.9 | Dec 13, 2025 08:07 | Girimulyo |
| 3.2 | Dec 13, 2025 08:03 | Girimulyo |
| 2.8 | Dec 11, 2025 22:19 | Situbondo |
| 2.5 | Dec 11, 2025 05:02 | Labuhanmerak |
| 2.9 | Dec 09, 2025 15:47 | Watucupil |
| 2.7 | Nov 19, 2025 19:28 | Situbondo |
| 2.6 | Nov 16, 2025 02:02 | Karangdoro |
| 2.9 | Oct 03, 2025 17:08 | Situbondo |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | BALI REGION, INDONESIA | Sumber Rejo | East Java |
|
Detaylar |