Raumati South, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 1.9 | Nov 04, 2025 10:20 | Waitarere |
| 2.7 | Nov 03, 2025 23:58 | Karehana Bay |
| 2.5 | Nov 01, 2025 09:30 | Waitarere |
| 2.0 | Oct 31, 2025 20:05 | Martinborough Community |
| 1.7 | Oct 30, 2025 10:13 | Waikanae Beach |
| 1.7 | Oct 30, 2025 09:42 | Makara Beach |
| 1.6 | Oct 30, 2025 04:28 | Homedale |
| 1.6 | Oct 29, 2025 08:07 | Featherston Community |
| 2.0 | Oct 29, 2025 02:50 | Otaki Beach |
| 2.3 | Oct 28, 2025 04:01 | Waitarere |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 10 heures | 2.2 | - | Within 5 km of Paraparaumu | Raumati South | Wellington |
|
Detaylar |