Poroporo, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.1 | Feb 04, 2026 08:58 | Taneatua |
| 1.5 | Feb 04, 2026 06:14 | Kawerau |
| 2.8 | Feb 04, 2026 05:14 | Kopuriki |
| 1.9 | Feb 04, 2026 02:50 | Edgecumbe |
| 1.9 | Feb 03, 2026 21:36 | Kaingaroa Forest |
| 1.8 | Feb 03, 2026 14:20 | Otakiri |
| 2.5 | Feb 03, 2026 08:50 | Whakatāne |
| 1.7 | Feb 02, 2026 10:45 | Wairata |
| 1.7 | Feb 02, 2026 09:08 | Oponae |
| 1.7 | Feb 02, 2026 05:43 | Otakiri |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | Within 5 km of Whakatane | Poroporo | Bay of Plenty |
|
Detaylar | |
| 2.2 | - | Within 5 km of Whakatane | Poroporo | Bay of Plenty |
|
Detaylar | |
| 2.4 | - | Within 5 km of Whakatane | Poroporo | Bay of Plenty |
|
Detaylar |