Polamata, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.7 | Nov 08, 2025 04:14 | Tatar |
| 2.6 | Nov 05, 2025 19:49 | Sejorong |
| 2.7 | Nov 02, 2025 14:53 | Garantahbawah |
| 3.1 | Oct 29, 2025 20:37 | Bao Desa |
| 2.8 | Oct 26, 2025 10:27 | Poto Tano |
| 2.7 | Oct 21, 2025 03:43 | Labuhan Lombok |
| 2.5 | Oct 19, 2025 04:28 | Brang Liangpelame |
| 2.8 | Sep 28, 2025 00:51 | Sebeok |
| 2.5 | Sep 14, 2025 20:38 | Ebuak |
| 3.3 | Sep 05, 2025 01:18 | Marong |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 3 heures | 3.4 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Polamata | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar |
| 2.5 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Polamata | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar |