Pappandangan, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.9 | Sep 11, 2025 14:28 | Buttu Limbong |
2.8 | Sep 01, 2025 12:06 | Tawalian |
2.6 | Aug 25, 2025 09:48 | Orobua Timur |
2.5 | Aug 08, 2025 13:54 | Patambanua |
3.4 | Jul 25, 2025 00:38 | Kabiraan |
3.2 | Jul 25, 2025 00:36 | Tokilo |
2.7 | Jul 05, 2025 13:59 | Orobua |
2.5 | Jul 02, 2025 10:29 | Sasak |
2.7 | Jul 02, 2025 04:33 | Rungin |
2.9 | May 28, 2025 16:57 | Tabang Barat |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pappandangan | West Sulawesi |
![]() |
Detaylar |