Non Blok, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.7 | Sep 27, 2025 03:26 | Boe |
2.5 | Sep 26, 2025 05:09 | Keuno |
2.5 | Sep 25, 2025 07:51 | Wayura |
3.1 | Sep 24, 2025 18:09 | Pandayora |
2.5 | Sep 23, 2025 18:02 | Bancea |
2.5 | Sep 23, 2025 17:25 | Luwu Utara |
2.6 | Sep 21, 2025 23:35 | Luwu Utara |
2.6 | Sep 21, 2025 13:30 | Kawata |
2.7 | Sep 21, 2025 12:35 | Atue |
2.9 | Sep 18, 2025 11:52 | Upt Malili |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | SULAWESI, INDONESIA | Non Blok | South Sulawesi |
![]() |
Detaylar | |
2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Non Blok | South Sulawesi |
![]() |
Detaylar |