Millerton, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 1.9 | Feb 05, 2026 21:20 | Newton Flat |
| 1.6 | Feb 05, 2026 04:15 | Granity |
| 3.2 | Feb 03, 2026 20:28 | Arapito |
| 2.4 | Feb 02, 2026 02:07 | Ariki |
| 1.9 | Jan 30, 2026 14:11 | Lyell |
| 3.1 | Jan 30, 2026 13:49 | Fern Flat |
| 1.6 | Jan 30, 2026 03:33 | Granity |
| 3.0 | Jan 17, 2026 23:18 | Newton Flat |
| 2.0 | Jan 16, 2026 15:18 | Newton Flat |
| 2.5 | Jan 13, 2026 17:25 | Inangahua Landing |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 20 km north-east of Westport | Millerton | West Coast |
|
Detaylar |