Mandar, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.5 | Jan 21, 2026 04:50 | Klatingunging |
| 2.5 | Jan 02, 2026 05:15 | Sumber Rejo |
| 2.5 | Dec 31, 2025 01:00 | Jampit |
| 2.8 | Dec 25, 2025 21:36 | Banjar Munduk |
| 2.8 | Dec 21, 2025 12:00 | Kaligedang |
| 2.5 | Dec 15, 2025 13:39 | Situbondo |
| 2.6 | Dec 15, 2025 04:35 | Pesucen |
| 2.9 | Dec 13, 2025 16:27 | Sumber Rejo |
| 2.9 | Dec 13, 2025 08:07 | Girimulyo |
| 3.2 | Dec 13, 2025 08:03 | Girimulyo |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Mandar | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar | |
| 3.4 | - | BALI SEA | Mandar | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar | |
| 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Mandar | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar |