Mambor, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.7 | Dec 11, 2025 10:09 | Tatawa |
| 3.3 | Dec 10, 2025 06:48 | Tatawa |
| 3.3 | Dec 10, 2025 06:31 | Tatawa |
| 4.0 | Dec 10, 2025 06:24 | Tatawa |
| 2.5 | Dec 08, 2025 15:48 | Topol |
| 2.8 | Dec 08, 2025 10:28 | Kimi |
| 3.2 | Dec 05, 2025 13:03 | Nabire |
| 3.1 | Dec 01, 2025 22:50 | Wamairo |
| 2.8 | Dec 01, 2025 15:33 | Kimi |
| 3.3 | Nov 30, 2025 12:13 | Nabire |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Mambor | Central Papua |
|
Detaylar |