Larrau, Fransa şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 1.9 | Mar 15, 2026 03:49 | Bussunarits-Sarrasquette |
| 1.8 | Mar 14, 2026 19:43 | Sarrance |
| 1.6 | Mar 11, 2026 04:56 | Sarrance |
| 1.7 | Feb 28, 2026 15:36 | Monein |
| 1.6 | Feb 16, 2026 04:04 | Oloron-Sainte-Marie |
| 1.9 | Feb 14, 2026 11:53 | Asasp-Arros |
| 2.1 | Feb 02, 2026 00:17 | Mendive |
| 1.8 | Jan 31, 2026 12:02 | Saint-Goin |
| 2.2 | Jan 25, 2026 04:27 | Issor |
| 2.4 | Jan 23, 2026 20:59 | Oloron-Sainte-Marie |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | PYRENEES | Larrau | Nouvelle-Aquitaine |
|
Detaylar |