Koto, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 3.9 | Mar 12, 2026 11:04 | Lambak |
| 2.8 | Mar 10, 2026 08:54 | Lambak |
| 2.7 | Mar 08, 2026 20:15 | Lambak |
| 2.8 | Feb 26, 2026 23:00 | Labuhanrima |
| 3.0 | Feb 19, 2026 09:27 | Lambak |
| 3.7 | Feb 14, 2026 10:29 | Teluk Dalam |
| 2.8 | Feb 14, 2026 08:42 | Lambak |
| 3.1 | Feb 12, 2026 14:37 | Lambak |
| 2.6 | Feb 07, 2026 18:32 | Lambak |
| 3.5 | Feb 03, 2026 18:19 | North Jakarta |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Koto | North Sumatra |
|
Detaylar | |
| 3.4 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Koto | North Sumatra |
|
Detaylar |