Kecamatan Pujut, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 23, 2026 15:40 | Batutulis |
| 2.7 | Jan 22, 2026 08:05 | Ebuak |
| 2.5 | Jan 20, 2026 07:03 | East Jakarta |
| 3.0 | Jan 20, 2026 01:01 | Jerowaru |
| 2.5 | Jan 19, 2026 20:25 | Batas Desa Kopang Rembiga |
| 2.8 | Jan 11, 2026 23:46 | Sejorong |
| 2.6 | Jan 09, 2026 11:42 | Sekotong Barat |
| 2.6 | Jan 07, 2026 01:50 | Mekar Damai |
| 2.5 | Dec 28, 2025 11:48 | Sejorong |
| 2.5 | Dec 26, 2025 16:43 | Pandanan |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Kecamatan Pujut | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar |