Kecamatan Labuapi, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 3.5 | Feb 17, 2026 19:23 | Senaru |
| 2.6 | Feb 17, 2026 14:27 | Sukadana |
| 2.9 | Feb 14, 2026 07:42 | Puyung |
| 2.7 | Feb 12, 2026 06:09 | Setangi |
| 2.6 | Feb 07, 2026 22:50 | Labuhanpoh |
| 3.5 | Feb 01, 2026 13:29 | Bukit |
| 2.6 | Jan 23, 2026 15:40 | Batutulis |
| 2.7 | Jan 22, 2026 20:11 | Kecamatan Pujut |
| 2.5 | Jan 20, 2026 07:03 | East Jakarta |
| 3.0 | Jan 20, 2026 01:01 | Jerowaru |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Kecamatan Labuapi | West Nusa Tenggara |
|
Detaylar |