Kapau, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.5 | Jan 23, 2026 17:13 | Pamatanggugung |
| 2.5 | Jan 12, 2026 18:46 | Kotopilanduk |
| 2.6 | Jan 10, 2026 06:34 | Tanjuang Baru |
| 2.7 | Jan 06, 2026 08:28 | Koto Malintang |
| 2.5 | Jan 02, 2026 14:28 | Simpangkarun |
| 2.6 | Dec 31, 2025 18:42 | Tigo Balai |
| 2.5 | Dec 31, 2025 06:45 | Magek |
| 2.5 | Dec 30, 2025 02:05 | Sitalang |
| 2.8 | Dec 28, 2025 17:01 | Sitalang |
| 2.9 | Dec 28, 2025 03:01 | Sitalang |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Kapau | West Sumatra |
|
Detaylar |