Проверьте последние землетрясения в Kapau, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.5 | Jan 23, 2026 17:13 | Pamatanggugung |
| 2.5 | Jan 12, 2026 18:46 | Kotopilanduk |
| 2.6 | Jan 10, 2026 06:34 | Tanjuang Baru |
| 2.7 | Jan 06, 2026 08:28 | Koto Malintang |
| 2.5 | Jan 02, 2026 14:28 | Simpangkarun |
| 2.6 | Dec 31, 2025 18:42 | Tigo Balai |
| 2.5 | Dec 31, 2025 06:45 | Magek |
| 2.5 | Dec 30, 2025 02:05 | Sitalang |
| 2.8 | Dec 28, 2025 17:01 | Sitalang |
| 2.9 | Dec 28, 2025 03:01 | Sitalang |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Kapau | West Sumatra |
|
Детали |