Kandora, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.7 | Sep 25, 2025 10:02 | Waekoe |
3.7 | Aug 30, 2025 08:08 | Ngedhusuba |
3.1 | Aug 28, 2025 07:29 | Walakeri Dua |
4.9 | Aug 11, 2025 02:11 | Desa Praimbana |
4.9 | Aug 11, 2025 02:11 | Desa Kotak Kawau |
2.9 | Jul 19, 2025 12:05 | Peji |
2.9 | Jul 14, 2025 10:23 | Desa Kadumbul |
3.4 | Jul 10, 2025 10:43 | Desa Wanga |
3.7 | Jul 10, 2025 10:39 | Desa Palakahembi |
2.5 | Jul 03, 2025 16:08 | Maudulung |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Kandora | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detaylar | |
2.6 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Kandora | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detaylar | |
3.6 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Kandora | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detaylar | |
4.3 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Kandora | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detaylar |