Kakupang, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.8 | Mar 07, 2026 23:19 | Bau |
| 2.8 | Mar 07, 2026 09:13 | Tabamoi |
| 2.8 | Mar 05, 2026 08:54 | Kubung |
| 2.5 | Feb 25, 2026 18:23 | Tabangame |
| 2.5 | Feb 21, 2026 23:53 | Kubung |
| 3.4 | Feb 20, 2026 14:51 | Waya Kuba (db) |
| 2.6 | Feb 19, 2026 04:18 | Kubung |
| 2.7 | Feb 16, 2026 15:47 | Tembal |
| 2.9 | Jan 11, 2026 05:40 | Prapakanda |
| 2.5 | Jan 10, 2026 23:55 | Labuha |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Kakupang | North Maluku |
|
Detaylar |